北海道 住まいのサービス一覧
北海道 | ほっかいどう | 5,248,552 |
市部合計 | 4,321,444 | |
郡部合計 | 927,108 | |
市 | ||
札幌市 | さっぽろし | 1,970,057 |
中央区 | ちゅうおうく | 245,458 |
北区 | きたく | 288,351 |
東区 | ひがしく | 264,166 |
白石区 | しろいしく | 212,320 |
豊平区 | とよひらく | 223,221 |
南区 | みなみく | 136,935 |
西区 | にしく | 217,744 |
厚別区 | あつべつく | 125,867 |
手稲区 | ていねく | 141,701 |
清田区 | きよたく | 114,294 |
函館市 | はこだてし | 253,067 |
小樽市 | おたるし | 113,486 |
旭川市 | あさひかわし | 328,734 |
室蘭市 | むろらんし | 82,959 |
釧路市 | くしろし | 166,469 |
帯広市 | おびひろし | 167,086 |
北見市 | きたみし | 116,810 |
夕張市 | ゆうばりし | 7,546 |
岩見沢市 | いわみざわし | 80,194 |
網走市 | あばしりし | 36,822 |
留萌市 | るもいし | 20,459 |
苫小牧市 | とまこまいし | 170,230 |
稚内市 | わっかないし | 33,744 |
美唄市 | びばいし | 20,702 |
芦別市 | あしべつし | 12,911 |
江別市 | えべつし | 120,580 |
赤平市 | あかびらし | 9,952 |
紋別市 | もんべつし | 21,434 |
士別市 | しべつし | 18,273 |
名寄市 | なよろし | 27,695 |
三笠市 | みかさし | 8,142 |
根室市 | ねむろし | 24,780 |
千歳市 | ちとせし | 97,279 |
滝川市 | たきかわし | 39,526 |
砂川市 | すながわし | 16,746 |
歌志内市 | うたしないし | 3,046 |
深川市 | ふかがわし | 20,434 |
富良野市 | ふらのし | 21,538 |
登別市 | のぼりべつし | 47,249 |
恵庭市 | えにわし | 70,736 |
伊達市 | だてし | 33,364 |
北広島市 | きたひろしまし | 58,025 |
石狩市 | いしかりし | 56,569 |
北斗市 | ほくとし | 44,800 |
町村 | ||
石狩振興局 | いしかりしんこうきょく | 2,392,503 |
※札幌市, 江別市, 千歳市, 恵庭市, 北広島市, 石狩市を含む | ||
石狩郡 | いしかりぐん | 19,257 |
当別町 | とうべつちょう | 16,151 |
新篠津村 | しんしのつむら | 3,106 |
渡島総合振興局 | おしまそうごうしんこうきょく | 383,864 |
※函館市, 北斗市を含む | ||
松前郡 | まつまえぐん | 10,167 |
松前町 | まつまえちょう | 6,309 |
福島町 | ふくしまちょう | 3,858 |
上磯郡 | かみいそぐん | 8,348 |
知内町 | しりうちちょう | 4,278 |
木古内町 | きこないちょう | 4,070 |
亀田郡 | かめだぐん | 27,590 |
七飯町 | ななえちょう | 27,590 |
茅部郡 | かやべぐん | 18,557 |
鹿部町 | しかべちょう | 3,995 |
森町 | もりまち | 14,562 |
二海郡 | ふたみぐん | 16,053 |
八雲町 | やくもちょう | 16,053 |
山越郡 | やまこしぐん | 5,282 |
長万部町 | おしゃまんべちょう | 5,282 |
檜山振興局 | ひやましんこうきょく | 34,234 |
檜山郡 | ひやまぐん | 15,495 |
江差町 | えさしちょう | 7,529 |
上ノ国町 | かみのくにちょう | 4,295 |
厚沢部町 | あっさぶちょう | 3,671 |
爾志郡 | にしぐん | 3,564 |
乙部町 | おとべちょう | 3,564 |
奥尻郡 | おくしりぐん | 2,399 |
奥尻町 | おくしりちょう | 2,399 |
瀬棚郡 | せたなぐん | 5,194 |
今金町 | いまかねちょう | 5,194 |
久遠郡 | くどうぐん | 7,582 |
せたな町 | せたなちょう | 7,582 |
後志総合振興局 | しりべしそうごうしんこうきょく | 202,131 |
※小樽市を含む | ||
島牧郡 | しままきぐん | 1,368 |
島牧村 | しままきむら | 1,368 |
寿都郡 | すっつぐん | 5,729 |
寿都町 | すっつちょう | 2,867 |
黒松内町 | くろまつないちょう | 2,862 |
磯谷郡 | いそやぐん | 4,569 |
蘭越町 | らんこしちょう | 4,569 |
虻田郡 | あぶたぐん | 29,151 |
ニセコ町 | にせこちょう | 5,103 |
真狩村 | まっかりむら | 2,039 |
留寿都村 | るすつむら | 1,999 |
喜茂別町 | きもべつちょう | 2,146 |
京極町 | きょうごくちょう | 3,018 |
倶知安町 | くっちゃんちょう | 14,846 |
岩内郡 | いわないぐん | 17,788 |
共和町 | きょうわちょう | 5,869 |
岩内町 | いわないちょう | 11,919 |
古宇郡 | ふるうぐん | 2,552 |
泊村 | とまりむら | 1,634 |
神恵内村 | かもえないむら | 918 |
積丹郡 | しゃこたんぐん | 1,836 |
積丹町 | しゃこたんちょう | 1,836 |
古平郡 | ふるびらぐん | 2,888 |
古平町 | ふるびらちょう | 2,888 |
余市郡 | よいちぐん | 22,764 |
仁木町 | にきちょう | 3,319 |
余市町 | よいちちょう | 18,274 |
赤井川村 | あかいがわむら | 1,171 |
空知総合振興局 | そらちそうごうしんこうきょく | 286,474 |
※夕張市, 岩見沢市, 美唄市, 芦別市, 赤平市, 三笠市, 滝川市, 砂川市, 歌志内市, 深川市を含む | ||
空知郡 | そらちぐん | 15,652 |
南幌町 | なんぽろちょう | 7,414 |
奈井江町 | ないえちょう | 5,275 |
上砂川町 | かみすながわちょう | 2,963 |
夕張郡 | ゆうばりぐん | 26,799 |
由仁町 | ゆにちょう | 4,861 |
長沼町 | ながぬまちょう | 10,417 |
栗山町 | くりやまちょう | 11,521 |
樺戸郡 | かばとぐん | 12,424 |
月形町 | つきがたちょう | 4,204 |
浦臼町 | うらうすちょう | 1,739 |
新十津川町 | しんとつかわちょう | 6,481 |
雨竜郡 | うりゅうぐん | 12,400 |
妹背牛町 | もせうしちょう | 2,815 |
秩父別町 | ちっぷべつちょう | 2,381 |
雨竜町 | うりゅうちょう | 2,469 |
北竜町 | ほくりゅうちょう | 1,789 |
沼田町 | ぬまたちょう | 2,946 |
上川総合振興局 | かみかわそうごうしんこうきょく | 483,996 |
※旭川市, 士別市, 名寄市, 富良野市を含む | ||
上川郡(石狩) | かみかわぐん | 51,162 |
鷹栖町 | たかすちょう | 6,625 |
東神楽町 | ひがしかぐらちょう | 10,178 |
当麻町 | とうまちょう | 6,329 |
比布町 | ぴっぷちょう | 3,569 |
愛別町 | あいべつちょう | 2,701 |
上川町 | かみかわちょう | 3,671 |
東川町 | ひがしかわちょう | 8,341 |
美瑛町 | びえいちょう | 9,748 |
空知郡 | そらちぐん | 17,570 |
上富良野町 | かみふらのちょう | 10,350 |
中富良野町 | なかふらのちょう | 4,864 |
南富良野町 | みなみふらのちょう | 2,356 |
勇払郡 | ゆうふつぐん | 1,415 |
占冠村 | しむかっぷむら | 1,415 |
上川郡(天塩) | かみかわぐん | 9,608 |
和寒町 | わっさむちょう | 3,256 |
剣淵町 | けんぶちちょう | 2,962 |
下川町 | しもかわちょう | 3,390 |
中川郡(天塩) | なかがわぐん | 6,597 |
美深町 | びふかちょう | 4,267 |
音威子府村 | おといねっぷむら | 775 |
中川町 | なかがわちょう | 1,555 |
雨竜郡 | うりゅうぐん | 1,404 |
幌加内町 | ほろかないちょう | 1,404 |
留萌振興局 | るもいしんこうきょく | 43,943 |
※留萌市を含む | ||
増毛郡 | ましけぐん | 3,984 |
増毛町 | ましけちょう | 3,984 |
留萌郡 | るもいぐん | 3,100 |
小平町 | おびらちょう | 3,100 |
苫前郡 | とままえぐん | 10,797 |
苫前町 | とままえちょう | 2,995 |
羽幌町 | はぼろちょう | 6,695 |
初山別村 | しょさんべつむら | 1,107 |
天塩郡 | てしおぐん | 5,603 |
遠別町 | えんべつちょう | 2,618 |
天塩町 | てしおちょう | 2,985 |
宗谷総合振興局 | そうやそうごうしんこうきょく | 62,743 |
※稚内市を含む | ||
宗谷郡 | そうやぐん | 2,662 |
猿払村 | さるふつむら | 2,662 |
枝幸郡 | えさしぐん | 13,043 |
浜頓別町 | はまとんべつちょう | 3,559 |
中頓別町 | なかとんべつちょう | 1,621 |
枝幸町 | えさしちょう | 7,863 |
天塩郡 | てしおぐん | 6,112 |
豊富町 | とよとみちょう | 3,823 |
幌延町 | ほろのべちょう | 2,289 |
礼文郡 | れぶんぐん | 2,576 |
礼文町 | れぶんちょう | 2,576 |
利尻郡 | りしりぐん | 4,606 |
利尻町 | りしりちょう | 2,087 |
利尻富士町 | りしりふじちょう | 2,519 |
オホーツク総合振興局 | おほーつくそうごうしんこうきょく | 277,856 |
※北見市, 網走市, 紋別市を含む | ||
網走郡 | あばしりぐん | 30,385 |
美幌町 | びほろちょう | 18,986 |
津別町 | つべつちょう | 4,489 |
大空町 | おおぞらちょう | 6,910 |
斜里郡 | しゃりぐん | 20,427 |
斜里町 | しゃりちょう | 11,754 |
清里町 | きよさとちょう | 3,918 |
小清水町 | こしみずちょう | 4,755 |
常呂郡 | ところぐん | 12,545 |
訓子府町 | くんねっぷちょう | 4,731 |
置戸町 | おけとちょう | 2,851 |
佐呂間町 | さろまちょう | 4,963 |
紋別郡 | もんべつぐん | 39,433 |
遠軽町 | えんがるちょう | 19,474 |
湧別町 | ゆうべつちょう | 8,477 |
滝上町 | たきのうえちょう | 2,472 |
興部町 | おこっぺちょう | 3,675 |
西興部村 | にしおこっぺむら | 1,047 |
雄武町 | おうむちょう | 4,288 |
胆振総合振興局 | いぶりそうごうしんこうきょく | 385,371 |
※室蘭市, 苫小牧市, 登別市, 伊達市を含む | ||
虻田郡 | あぶたぐん | 12,593 |
豊浦町 | とようらちょう | 3,957 |
洞爺湖町 | とうやこちょう | 8,636 |
有珠郡 | うすぐん | 2,747 |
壮瞥町 | そうべつちょう | 2,747 |
白老郡 | しらおいぐん | 16,357 |
白老町 | しらおいちょう | 16,357 |
勇払郡 | ゆうふつぐん | 19,872 |
厚真町 | あつまちょう | 4,677 |
安平町 | あびらちょう | 7,462 |
むかわ町 | むかわちょう | 7,733 |
日高振興局 | ひだかしんこうきょく | 64,341 |
沙流郡 | さるぐん | 16,523 |
日高町 | ひだかちょう | 11,619 |
平取町 | びらとりちょう | 4,904 |
新冠郡 | にいかっぷぐん | 5,354 |
新冠町 | にいかっぷちょう | 5,354 |
浦河郡 | うらかわぐん | 12,212 |
浦河町 | うらかわちょう | 12,212 |
様似郡 | さまにぐん | 4,111 |
様似町 | さまにちょう | 4,111 |
幌泉郡 | ほろいずみぐん | 4,472 |
えりも町 | えりもちょう | 4,472 |
日高郡 | ひだかぐん | 21,669 |
新ひだか町 | しんひだかちょう | 21,669 |
十勝総合振興局 | とかちそうごうしんこうきょく | 334,025 |
※帯広市を含む | ||
河東郡 | かとうぐん | 59,795 |
音更町 | おとふけちょう | 43,774 |
士幌町 | しほろちょう | 5,866 |
上士幌町 | かみしほろちょう | 4,826 |
鹿追町 | しかおいちょう | 5,329 |
上川郡(十勝) | かみかわぐん | 15,048 |
新得町 | しんとくちょう | 5,952 |
清水町 | しみずちょう | 9,096 |
河西郡 | かさいぐん | 24,919 |
芽室町 | めむろちょう | 17,954 |
中札内村 | なかさつないむら | 3,892 |
更別村 | さらべつむら | 3,073 |
広尾郡 | ひろおぐん | 11,878 |
大樹町 | たいきちょう | 5,478 |
広尾町 | ひろおちょう | 6,400 |
中川郡(十勝) | なかがわぐん | 42,053 |
幕別町 | まくべつちょう | 25,956 |
池田町 | いけだちょう | 6,362 |
豊頃町 | とよころちょう | 3,002 |
本別町 | ほんべつちょう | 6,733 |
足寄郡 | あしょろぐん | 8,839 |
足寄町 | あしょろちょう | 6,555 |
陸別町 | りくべつちょう | 2,284 |
十勝郡 | とかちぐん | 4,407 |
浦幌町 | うらほろちょう | 4,407 |
釧路総合振興局 | くしろそうごうしんこうきょく | 224,712 |
※釧路市を含む | ||
釧路郡 | くしろぐん | 19,256 |
釧路町 | くしろちょう | 19,256 |
厚岸郡 | あっけしぐん | 14,629 |
厚岸町 | あっけしちょう | 9,003 |
浜中町 | はまなかちょう | 5,626 |
川上郡 | かわかみぐん | 14,445 |
標茶町 | しべちゃちょう | 7,332 |
弟子屈町 | てしかがちょう | 7,113 |
阿寒郡 | あかんぐん | 2,534 |
鶴居村 | つるいむら | 2,534 |
白糠郡 | しらぬかぐん | 7,379 |
白糠町 | しらぬかちょう | 7,379 |
根室振興局 | ねむろしんこうきょく | 72,359 |
※根室市を含む | ||
野付郡 | のつけぐん | 14,576 |
別海町 | べつかいちょう | 14,576 |
標津郡 | しべつぐん | 28,143 |
中標津町 | なかしべつちょう | 23,067 |
標津町 | しべつちょう | 5,076 |
目梨郡 | めなしぐん | 4,860 |
羅臼町 | らうすちょう | 4,860 |
2019年10月時点の市区町村情報