群馬県 住まいのサービス一覧
群馬県
|
ぐんまけん | 1,937,626 |
市部合計 | 1,652,508 | |
郡部合計 | 285,118 | |
市 | ||
前橋市 | まえばしし | 332,999 |
高崎市 | たかさきし | 368,667 |
桐生市 | きりゅうし | 107,887 |
伊勢崎市 | いせさきし | 210,458 |
太田市 | おおたし | 221,521 |
沼田市 | ぬまたし | 45,795 |
館林市 | たてばやしし | 74,520 |
渋川市 | しぶかわし | 74,425 |
藤岡市 | ふじおかし | 63,556 |
富岡市 | とみおかし | 47,648 |
安中市 | あんなかし | 55,578 |
みどり市 | みどりし | 49,454 |
町村 | ||
北群馬郡 | きたぐんまぐん | 36,340 |
榛東村 | しんとうむら | 14,319 |
吉岡町 | よしおかまち | 22,021 |
多野郡 | たのぐん | 2,730 |
上野村 | うえのむら | 1,089 |
神流町 | かんなまち | 1,641 |
甘楽郡 | かんらぐん | 21,065 |
下仁田町 | しもにたまち | 6,611 |
南牧村 | なんもくむら | 1,679 |
甘楽町 | かんらまち | 12,775 |
吾妻郡 | あがつまぐん | 52,759 |
中之条町 | なかのじょうまち | 15,585 |
長野原町 | ながのはらまち | 5,190 |
嬬恋村 | つまごいむら | 9,511 |
草津町 | くさつまち | 6,232 |
高山村 | たかやまむら | 3,457 |
東吾妻町 | ひがしあがつままち | 12,784 |
利根郡 | とねぐん | 32,404 |
片品村 | かたしなむら | 4,002 |
川場村 | かわばむら | 3,524 |
昭和村 | しょうわむら | 7,049 |
みなかみ町 | みなかみまち | 17,829 |
佐波郡 | さわぐん | 36,086 |
玉村町 | たまむらまち | 36,086 |
邑楽郡 | おうらぐん | 103,734 |
板倉町 | いたくらまち | 14,275 |
明和町 | めいわまち | 10,903 |
千代田町 | ちよだまち | 10,933 |
大泉町 | おおいずみまち | 41,775 |
邑楽町 | おうらまち | 25,848 |
2019年10月時点の市区町村情報