Warning: Undefined variable $category in /home/tnh/tana-house.com/public_html/wp-content/themes/diver_child_main/archive.php on line 14
Warning: Attempt to read property "slug" on null in /home/tnh/tana-house.com/public_html/wp-content/themes/diver_child_main/archive.php on line 14
Warning: Attempt to read property "cat_ID" on bool in /home/tnh/tana-house.com/public_html/wp-content/themes/diver/lib/parts/catpage_contents.php on line 45
Warning: Attempt to read property "cat_ID" on bool in /home/tnh/tana-house.com/public_html/wp-content/themes/diver/lib/parts/catpage_contents.php on line 99
Warning: Undefined variable $category in /home/tnh/tana-house.com/public_html/wp-content/themes/diver_child_main/archive.php on line 26
Warning: Attempt to read property "slug" on null in /home/tnh/tana-house.com/public_html/wp-content/themes/diver_child_main/archive.php on line 26
千葉県 住まいのサービス一覧
|
千葉県
|
ちばけん | 6,279,026 |
| 市部合計 | 6,079,591 | |
| 郡部合計 | 199,435 | |
| 市 | ||
| 千葉市 | ちばし | 980,203 |
| 中央区 | ちゅうおうく | 211,206 |
| 花見川区 | はなみがわく | 178,657 |
| 稲毛区 | いなげく | 161,349 |
| 若葉区 | わかばく | 150,074 |
| 緑区 | みどりく | 129,539 |
| 美浜区 | みはまく | 149,378 |
| 銚子市 | ちょうしし | 59,165 |
| 市川市 | いちかわし | 495,592 |
| 船橋市 | ふなばしし | 639,107 |
| 館山市 | たてやまし | 45,300 |
| 木更津市 | きさらづし | 135,765 |
| 松戸市 | まつどし | 492,671 |
| 野田市 | のだし | 152,652 |
| 茂原市 | もばらし | 87,450 |
| 成田市 | なりたし | 132,293 |
| 佐倉市 | さくらし | 170,906 |
| 東金市 | とうがねし | 58,686 |
| 旭市 | あさひし | 64,302 |
| 習志野市 | ならしのし | 173,716 |
| 柏市 | かしわし | 429,070 |
| 勝浦市 | かつうらし | 17,324 |
| 市原市 | いちはらし | 270,478 |
| 流山市 | ながれやまし | 193,975 |
| 八千代市 | やちよし | 197,792 |
| 我孫子市 | あびこし | 131,026 |
| 鴨川市 | かもがわし | 32,196 |
| 鎌ケ谷市 | かまがやし | 109,525 |
| 君津市 | きみつし | 82,548 |
| 富津市 | ふっつし | 43,213 |
| 浦安市 | うらやすし | 170,343 |
| 四街道市 | よつかいどうし | 92,668 |
| 袖ケ浦市 | そでがうらし | 63,135 |
| 八街市 | やちまたし | 67,522 |
| 印西市 | いんざいし | 100,907 |
| 白井市 | しろいし | 61,931 |
| 富里市 | とみさとし | 49,868 |
| 南房総市 | みなみぼうそうし | 36,412 |
| 匝瑳市 | そうさし | 35,186 |
| 香取市 | かとりし | 73,110 |
| 山武市 | さんむし | 49,300 |
| いすみ市 | いすみし | 36,264 |
| 大網白里市 | おおあみしらさとし | 47,990 |
| 町村 | ||
| 印旛郡 | いんばぐん | 40,687 |
| 酒々井町 | しすいまち | 20,470 |
| 栄町 | さかえまち | 20,217 |
| 香取郡 | かとりぐん | 33,194 |
| 神崎町 | こうざきまち | 5,827 |
| 多古町 | たこまち | 14,021 |
| 東庄町 | とうのしょうまち | 13,346 |
| 山武郡 | さんぶぐん | 44,742 |
| 九十九里町 | くじゅうくりまち | 15,075 |
| 芝山町 | しばやままち | 7,082 |
| 横芝光町 | よこしばひかりまち | 22,585 |
| 長生郡 | ちょうせいぐん | 57,416 |
| 一宮町 | いちのみやまち | 11,780 |
| 睦沢町 | むつざわまち | 6,839 |
| 長生村 | ちょうせいむら | 13,859 |
| 白子町 | しらこまち | 10,489 |
| 長柄町 | ながらまち | 6,886 |
| 長南町 | ちょうなんまち | 7,563 |
| 夷隅郡 | いすみぐん | 16,019 |
| 大多喜町 | おおたきまち | 9,049 |
| 御宿町 | おんじゅくまち | 6,970 |
| 安房郡 | あわぐん | 7,377 |
| 鋸南町 | きょなんまち | 7,377 |
2019年10月時点の市区町村情報