東京都 住まいのサービス一覧
東京都 | とうきょうと | 13,942,856 |
市部合計 | 13,861,200 | |
郡部合計 | 81,656 | |
特別区 | ||
特別区合計 | とくべつく | 9,644,079 |
千代田区 | ちよだく | 65,472 |
中央区 | ちゅうおうく | 166,536 |
港区 | みなとく | 259,494 |
新宿区 | しんじゅくく | 349,511 |
文京区 | ぶんきょうく | 235,026 |
台東区 | たいとうく | 208,562 |
墨田区 | すみだく | 269,627 |
江東区 | こうとうく | 518,371 |
品川区 | しながわく | 411,070 |
目黒区 | めぐろく | 287,776 |
大田区 | おおたく | 739,962 |
世田谷区 | せたがやく | 938,205 |
渋谷区 | しぶやく | 234,728 |
中野区 | なかのく | 341,985 |
杉並区 | すぎなみく | 585,186 |
豊島区 | としまく | 300,756 |
北区 | きたく | 354,256 |
荒川区 | あらかわく | 218,434 |
板橋区 | いたばしく | 583,467 |
練馬区 | ねりまく | 741,649 |
足立区 | あだちく | 683,110 |
葛飾区 | かつしかく | 454,882 |
江戸川区 | えどがわく | 696,014 |
市 | ||
八王子市 | はちおうじし | 577,560 |
立川市 | たちかわし | 180,880 |
武蔵野市 | むさしのし | 148,326 |
三鷹市 | みたかし | 192,489 |
青梅市 | おうめし | 133,824 |
府中市 | ふちゅうし | 263,932 |
昭島市 | あきしまし | 112,005 |
調布市 | ちょうふし | 239,650 |
町田市 | まちだし | 434,407 |
小金井市 | こがねいし | 125,815 |
小平市 | こだいらし | 196,137 |
日野市 | ひのし | 189,945 |
東村山市 | ひがしむらやまし | 150,186 |
国分寺市 | こくぶんじし | 127,790 |
国立市 | くにたちし | 75,156 |
福生市 | ふっさし | 57,527 |
狛江市 | こまえし | 83,788 |
東大和市 | ひがしやまとし | 84,223 |
清瀬市 | きよせし | 75,190 |
東久留米市 | ひがしくるめし | 116,482 |
武蔵村山市 | むさしむらやまし | 71,579 |
多摩市 | たまし | 147,832 |
稲城市 | いなぎし | 91,649 |
羽村市 | はむらし | 54,874 |
あきる野市 | あきるのし | 80,074 |
西東京市 | にしとうきょうし | 205,801 |
町村 | ||
西多摩郡 | にしたまぐん | 56,594 |
瑞穂町 | みずほまち | 32,478 |
日の出町 | ひのでまち | 17,191 |
檜原村 | ひのはらむら | 2,012 |
奥多摩町 | おくたままち | 4,913 |
大島支庁 | おおしましちょう | 12,083 |
大島町 | おおしままち | 7,268 |
利島村 | としまむら | 343 |
新島村 | にいじまむら | 2,611 |
神津島村 | こうづしまむら | 1,861 |
三宅支庁 | みやけしちょう | 2,630 |
三宅村 | みやけむら | 2,292 |
御蔵島村 | みくらじまむら | 338 |
八丈支庁 | はちじょうしちょう | 7,302 |
八丈町 | はちじょうまち | 7,127 |
青ヶ島村 | あおがしまむら | 175 |
小笠原支庁 | おがさわらしちょう | 3,047 |
小笠原村 | おがさわらむら | 3,047 |
2019年10月時点の市区町村情報