Warning: Undefined variable $category in /home/tnh/tana-house.com/public_html/wp-content/themes/diver_child_main/archive.php on line 14
Warning: Attempt to read property "slug" on null in /home/tnh/tana-house.com/public_html/wp-content/themes/diver_child_main/archive.php on line 14
Warning: Attempt to read property "cat_ID" on bool in /home/tnh/tana-house.com/public_html/wp-content/themes/diver/lib/parts/catpage_contents.php on line 45
Warning: Attempt to read property "cat_ID" on bool in /home/tnh/tana-house.com/public_html/wp-content/themes/diver/lib/parts/catpage_contents.php on line 99
Warning: Undefined variable $category in /home/tnh/tana-house.com/public_html/wp-content/themes/diver_child_main/archive.php on line 26
Warning: Attempt to read property "slug" on null in /home/tnh/tana-house.com/public_html/wp-content/themes/diver_child_main/archive.php on line 26
長野県 住まいのサービス一覧
|
長野県
|
ながのけん | 2,049,023 |
| 市部合計 | 1,642,317 | |
| 郡部合計 | 406,706 | |
| 市 | ||
| 長野市 | ながのし | 370,057 |
| 松本市 | まつもとし | 240,276 |
| 上田市 | うえだし | 154,201 |
| 岡谷市 | おかやし | 48,283 |
| 飯田市 | いいだし | 98,129 |
| 諏訪市 | すわし | 48,695 |
| 須坂市 | すざかし | 49,734 |
| 小諸市 | こもろし | 41,525 |
| 伊那市 | いなし | 66,641 |
| 駒ヶ根市 | こまがねし | 32,197 |
| 中野市 | なかのし | 42,390 |
| 大町市 | おおまちし | 26,435 |
| 飯山市 | いいやまし | 19,800 |
| 茅野市 | ちのし | 55,531 |
| 塩尻市 | しおじりし | 66,737 |
| 佐久市 | さくし | 98,609 |
| 千曲市 | ちくまし | 59,197 |
| 東御市 | とうみし | 29,417 |
| 安曇野市 | あづみのし | 94,463 |
| 町村 | ||
| 南佐久郡 | みなみさくぐん | 24,472 |
| 小海町 | こうみまち | 4,427 |
| 川上村 | かわかみむら | 4,709 |
| 南牧村 | みなみまきむら | 3,324 |
| 南相木村 | みなみあいきむら | 934 |
| 北相木村 | きたあいきむら | 744 |
| 佐久穂町 | さくほまち | 10,334 |
| 北佐久郡 | きたさくぐん | 41,479 |
| 軽井沢町 | かるいざわまち | 19,234 |
| 御代田町 | みよたまち | 15,398 |
| 立科町 | たてしなまち | 6,847 |
| 小県郡 | ちいさがたぐん | 9,839 |
| 青木村 | あおきむら | 4,128 |
| 長和町 | ながわまち | 5,711 |
| 諏訪郡 | すわぐん | 40,856 |
| 下諏訪町 | しもすわまち | 19,224 |
| 富士見町 | ふじみまち | 13,943 |
| 原村 | はらむら | 7,689 |
| 上伊那郡 | かみいなぐん | 81,957 |
| 辰野町 | たつのまち | 18,878 |
| 箕輪町 | みのわまち | 25,132 |
| 飯島町 | いいじままち | 9,104 |
| 南箕輪村 | みなみみのわむら | 15,518 |
| 中川村 | なかがわむら | 4,660 |
| 宮田村 | みやだむら | 8,665 |
| 下伊那郡 | しもいなぐん | 57,772 |
| 松川町 | まつかわまち | 12,666 |
| 高森町 | たかもりまち | 12,713 |
| 阿南町 | あなんちょう | 4,482 |
| 阿智村 | あちむら | 6,224 |
| 平谷村 | ひらやむら | 418 |
| 根羽村 | ねばむら | 863 |
| 下條村 | しもじょうむら | 3,636 |
| 売木村 | うるぎむら | 527 |
| 天龍村 | てんりゅうむら | 1,176 |
| 泰阜村 | やすおかむら | 1,593 |
| 喬木村 | たかぎむら | 6,077 |
| 豊丘村 | とよおかむら | 6,436 |
| 大鹿村 | おおしかむら | 961 |
| 木曽郡 | きそぐん | 25,936 |
| 上松町 | あげまつまち | 4,204 |
| 南木曽町 | なぎそまち | 3,976 |
| 木祖村 | きそむら | 2,698 |
| 王滝村 | おうたきむら | 738 |
| 大桑村 | おおくわむら | 3,518 |
| 木曽町 | きそまち | 10,802 |
| 東筑摩郡 | ひがしちくまぐん | 21,202 |
| 麻績村 | おみむら | 2,606 |
| 生坂村 | いくさかむら | 1,659 |
| 山形村 | やまがたむら | 8,295 |
| 朝日村 | あさひむら | 4,365 |
| 筑北村 | ちくほくむら | 4,277 |
| 北安曇郡 | きたあづみぐん | 30,379 |
| 池田町 | いけだまち | 9,417 |
| 松川村 | まつかわむら | 9,611 |
| 白馬村 | はくばむら | 8,647 |
| 小谷村 | おたりむら | 2,704 |
| 埴科郡 | はにしなぐん | 14,310 |
| 坂城町 | さかきまち | 14,310 |
| 上高井郡 | かみたかいぐん | 17,154 |
| 小布施町 | おぶせまち | 10,454 |
| 高山村 | たかやまむら | 6,700 |
| 下高井郡 | しもたかいぐん | 19,181 |
| 山ノ内町 | やまのうちまち | 11,458 |
| 木島平村 | きじまだいらむら | 4,386 |
| 野沢温泉村 | のざわおんせんむら | 3,337 |
| 上水内郡 | かみみのちぐん | 20,476 |
| 信濃町 | しなのまち | 7,745 |
| 小川村 | おがわむら | 2,362 |
| 飯綱町 | いいづなまち | 10,369 |
| 下水内郡 | しもみのちぐん | 1,693 |
| 栄村 | さかえむら | 1,693 |
2019年10月時点の市区町村情報