Warning: Undefined variable $category in /home/tnh/tana-house.com/public_html/wp-content/themes/diver_child_main/archive.php on line 14
Warning: Attempt to read property "slug" on null in /home/tnh/tana-house.com/public_html/wp-content/themes/diver_child_main/archive.php on line 14
Warning: Attempt to read property "cat_ID" on bool in /home/tnh/tana-house.com/public_html/wp-content/themes/diver/lib/parts/catpage_contents.php on line 45
Warning: Attempt to read property "cat_ID" on bool in /home/tnh/tana-house.com/public_html/wp-content/themes/diver/lib/parts/catpage_contents.php on line 99
Warning: Undefined variable $category in /home/tnh/tana-house.com/public_html/wp-content/themes/diver_child_main/archive.php on line 26
Warning: Attempt to read property "slug" on null in /home/tnh/tana-house.com/public_html/wp-content/themes/diver_child_main/archive.php on line 26
京都府 住まいのサービス一覧
|
京都府 |
きょうとふ | 2,583,140 |
| 市部合計 | 2,456,866 | |
| 郡部合計 | 126,274 | |
| 市 | 読み | 人口 |
| 京都市 | きょうとし | 1,466,264 |
| 北区 | きたく | 117,933 |
| 上京区 | かみぎょうく | 84,539 |
| 左京区 | さきょうく | 167,822 |
| 中京区 | なかぎょうく | 110,821 |
| 東山区 | ひがしやまく | 36,957 |
| 下京区 | しもぎょうく | 82,680 |
| 南区 | みなみく | 101,192 |
| 右京区 | うきょうく | 203,670 |
| 伏見区 | ふしみく | 277,421 |
| 山科区 | やましなく | 134,259 |
| 西京区 | にしきょうく | 148,970 |
| 福知山市 | ふくちやまし | 76,677 |
| 舞鶴市 | まいづるし | 79,886 |
| 綾部市 | あやべし | 32,164 |
| 宇治市 | うじし | 180,975 |
| 宮津市 | みやづし | 17,044 |
| 亀岡市 | かめおかし | 87,005 |
| 城陽市 | じょうようし | 74,779 |
| 向日市 | むこうし | 56,415 |
| 長岡京市 | ながおかきょうし | 80,514 |
| 八幡市 | やわたし | 70,931 |
| 京田辺市 | きょうたなべし | 73,690 |
| 京丹後市 | きょうたんごし | 51,813 |
| 南丹市 | なんたんし | 31,816 |
| 木津川市 | きづがわし | 76,893 |
| 町村 | 読み | 人口 |
| 乙訓郡 | おとくにぐん | 15,704 |
| 大山崎町 | おおやまざきちょう | 15,704 |
| 久世郡 | くせぐん | 15,399 |
| 久御山町 | くみやまちょう | 15,399 |
| 綴喜郡 | つづきぐん | 16,495 |
| 井手町 | いでちょう | 7,553 |
| 宇治田原町 | うじたわらちょう | 8,942 |
| 相楽郡 | そうらくぐん | 43,416 |
| 笠置町 | かさぎちょう | 1,178 |
| 和束町 | わづかちょう | 3,585 |
| 精華町 | せいかちょう | 36,226 |
| 南山城村 | みなみやましろむら | 2,427 |
| 船井郡 | ふないぐん | 13,153 |
| 京丹波町 | きょうたんばちょう | 13,153 |
| 与謝郡 | よさぐん | 22,107 |
| 伊根町 | いねちょう | 1,910 |
| 与謝野町 | よさのちょう | 20,197 |
2019年10月時点の市区町村情報