Warning: Undefined variable $category in /home/tnh/tana-house.com/public_html/wp-content/themes/diver_child_main/archive.php on line 14
Warning: Attempt to read property "slug" on null in /home/tnh/tana-house.com/public_html/wp-content/themes/diver_child_main/archive.php on line 14
Warning: Attempt to read property "cat_ID" on bool in /home/tnh/tana-house.com/public_html/wp-content/themes/diver/lib/parts/catpage_contents.php on line 45
Warning: Attempt to read property "cat_ID" on bool in /home/tnh/tana-house.com/public_html/wp-content/themes/diver/lib/parts/catpage_contents.php on line 99
Warning: Undefined variable $category in /home/tnh/tana-house.com/public_html/wp-content/themes/diver_child_main/archive.php on line 26
Warning: Attempt to read property "slug" on null in /home/tnh/tana-house.com/public_html/wp-content/themes/diver_child_main/archive.php on line 26
大阪府 住まいのサービス一覧
|
大阪府 |
おおさかふ | 8,823,453 |
| 市部合計 | 8,646,696 | |
| 郡部合計 | 176,757 | |
| 市 | ||
| 大阪市 | おおさかし | 2,740,202 |
| 都島区 | みやこじまく | 107,430 |
| 福島区 | ふくしまく | 77,636 |
| 此花区 | このはなく | 65,228 |
| 西区 | にしく | 102,733 |
| 港区 | みなとく | 80,757 |
| 大正区 | たいしょうく | 62,939 |
| 天王寺区 | てんのうじく | 80,800 |
| 浪速区 | なにわく | 74,725 |
| 西淀川区 | にしよどがわく | 96,066 |
| 東淀川区 | ひがしよどがわく | 176,790 |
| 東成区 | ひがしなりく | 83,495 |
| 生野区 | いくのく | 129,508 |
| 旭区 | あさひく | 90,826 |
| 城東区 | じょうとうく | 167,815 |
| 阿倍野区 | あべのく | 110,457 |
| 住吉区 | すみよしく | 153,414 |
| 東住吉区 | ひがしすみよしく | 126,563 |
| 西成区 | にしなりく | 108,724 |
| 淀川区 | よどがわく | 181,983 |
| 鶴見区 | つるみく | 111,480 |
| 住之江区 | すみのえく | 120,585 |
| 平野区 | ひらのく | 193,399 |
| 北区 | きたく | 136,288 |
| 中央区 | ちゅうおうく | 100,561 |
| 堺市 | さかいし | 827,971 |
| 堺区 | さかいく | 148,348 |
| 中区 | なかく | 122,445 |
| 東区 | ひがしく | 84,493 |
| 西区 | にしく | 135,317 |
| 南区 | みなみく | 139,918 |
| 北区 | きたく | 159,446 |
| 美原区 | みはらく | 38,004 |
| 岸和田市 | きしわだし | 189,811 |
| 豊中市 | とよなかし | 400,329 |
| 池田市 | いけだし | 104,169 |
| 吹田市 | すいたし | 381,829 |
| 泉大津市 | いずみおおつし | 74,566 |
| 高槻市 | たかつきし | 348,247 |
| 貝塚市 | かいづかし | 85,860 |
| 守口市 | もりぐちし | 142,262 |
| 枚方市 | ひらかたし | 399,197 |
| 茨木市 | いばらきし | 282,824 |
| 八尾市 | やおし | 266,386 |
| 泉佐野市 | いずみさのし | 100,239 |
| 富田林市 | とんだばやしし | 110,132 |
| 寝屋川市 | ねやがわし | 229,974 |
| 河内長野市 | かわちながのし | 102,102 |
| 松原市 | まつばらし | 118,340 |
| 大東市 | だいとうし | 119,986 |
| 和泉市 | いずみし | 185,208 |
| 箕面市 | みのおし | 136,184 |
| 柏原市 | かしわらし | 68,400 |
| 羽曳野市 | はびきのし | 109,553 |
| 門真市 | かどまし | 119,692 |
| 摂津市 | せっつし | 86,004 |
| 高石市 | たかいしし | 56,320 |
| 藤井寺市 | ふじいでらし | 63,814 |
| 東大阪市 | ひがしおおさかし | 494,640 |
| 泉南市 | せんなんし | 60,435 |
| 四條畷市 | しじょうなわてし | 55,427 |
| 交野市 | かたのし | 76,100 |
| 大阪狭山市 | おおさかさやまし | 58,746 |
| 阪南市 | はんなんし | 51,747 |
| 町村 | ||
| 三島郡 | みしまぐん | 30,797 |
| 島本町 | しまもとちょう | 30,797 |
| 豊能郡 | とよのぐん | 27,630 |
| 豊能町 | とよのちょう | 18,441 |
| 能勢町 | のせちょう | 9,189 |
| 泉北郡 | せんぼくぐん | 16,840 |
| 忠岡町 | ただおかちょう | 16,840 |
| 泉南郡 | せんなんぐん | 67,605 |
| 熊取町 | くまとりちょう | 43,884 |
| 田尻町 | たじりちょう | 8,536 |
| 岬町 | みさきちょう | 15,185 |
| 南河内郡 | みなみかわちぐん | 33,885 |
| 太子町 | たいしちょう | 13,213 |
| 河南町 | かなんちょう | 15,751 |
| 千早赤阪村 | ちはやあかさかむら | 4,921 |
2019年10月時点の市区町村情報