福岡県 住まいのサービス一覧
福岡県
|
ふくおかけん | 5,110,113 |
市部合計 | 4,512,070 | |
郡部合計 | 598,043 | |
市 | ||
北九州市 | きたきゅうしゅうし | 940,141 |
門司区 | もじく | 94,844 |
若松区 | わかまつく | 80,550 |
戸畑区 | とばたく | 57,466 |
小倉北区 | こくらきたく | 182,403 |
小倉南区 | こくらみなみく | 209,041 |
八幡東区 | やはたひがしく | 65,058 |
八幡西区 | やはたにしく | 250,779 |
福岡市 | ふくおかし | 1,592,657 |
東区 | ひがしく | 318,842 |
博多区 | はかたく | 243,559 |
中央区 | ちゅうおうく | 201,440 |
南区 | みなみく | 263,782 |
西区 | にしく | 212,417 |
城南区 | じょうなんく | 132,568 |
早良区 | さわらく | 220,049 |
大牟田市 | おおむたし | 111,562 |
久留米市 | くるめし | 303,246 |
直方市 | のおがたし | 55,937 |
飯塚市 | いいづかし | 126,715 |
田川市 | たがわし | 46,611 |
柳川市 | やながわし | 64,705 |
八女市 | やめし | 61,097 |
筑後市 | ちくごし | 48,752 |
大川市 | おおかわし | 33,072 |
行橋市 | ゆくはしし | 71,101 |
豊前市 | ぶぜんし | 24,666 |
中間市 | なかまし | 40,003 |
小郡市 | おごおりし | 58,517 |
筑紫野市 | ちくしのし | 102,624 |
春日市 | かすがし | 111,143 |
大野城市 | おおのじょうし | 101,017 |
宗像市 | むなかたし | 96,886 |
太宰府市 | だざいふし | 72,313 |
古賀市 | こがし | 59,111 |
福津市 | ふくつし | 64,763 |
うきは市 | うきはし | 27,821 |
宮若市 | みやわかし | 27,182 |
嘉麻市 | かまし | 35,929 |
朝倉市 | あさくらし | 49,894 |
みやま市 | みやまし | 36,214 |
糸島市 | いとしまし | 98,187 |
那珂川市 | なかがわし | 50,204 |
町村 | ||
糟屋郡 | かすやぐん | 231,937 |
宇美町 | うみまち | 37,609 |
篠栗町 | ささぐりまち | 30,886 |
志免町 | しめまち | 45,918 |
須恵町 | すえまち | 28,377 |
新宮町 | しんぐうまち | 32,691 |
久山町 | ひさやままち | 8,902 |
粕屋町 | かすやまち | 47,554 |
遠賀郡 | おんがぐん | 91,278 |
芦屋町 | あしやまち | 13,547 |
水巻町 | みずまきまち | 28,002 |
岡垣町 | おかがきまち | 30,929 |
遠賀町 | おんがちょう | 18,800 |
鞍手郡 | くらてぐん | 22,391 |
小竹町 | こたけまち | 7,232 |
鞍手町 | くらてまち | 15,159 |
嘉穂郡 | かほぐん | 12,936 |
桂川町 | けいせんまち | 12,936 |
朝倉郡 | あさくらぐん | 31,420 |
筑前町 | ちくぜんまち | 29,473 |
東峰村 | とうほうむら | 1,947 |
三井郡 | みいぐん | 15,274 |
大刀洗町 | たちあらいまち | 15,274 |
三潴郡 | みずまぐん | 13,932 |
大木町 | おおきまち | 13,932 |
八女郡 | やめぐん | 19,873 |
広川町 | ひろかわまち | 19,873 |
田川郡 | たがわぐん | 72,676 |
香春町 | かわらまち | 10,099 |
添田町 | そえだまち | 9,049 |
糸田町 | いとだまち | 8,598 |
川崎町 | かわさきまち | 15,370 |
大任町 | おおとうまち | 5,083 |
赤村 | あかむら | 2,836 |
福智町 | ふくちまち | 21,641 |
京都郡 | みやこぐん | 55,214 |
苅田町 | かんだまち | 36,280 |
みやこ町 | みやこまち | 18,934 |
築上郡 | ちくじょうぐん | 31,112 |
吉富町 | よしとみまち | 6,540 |
上毛町 | こうげまち | 7,216 |
築上町 | ちくじょうまち | 17,356 |
2019年10月時点の市区町村情報