沖縄県 住まいのサービス一覧
沖縄県 |
おきなわけん | 1,454,184 |
市部合計 | 1,124,431 | |
郡部合計 | 329,753 | |
市 | ||
那覇市 | なはし | 317,606 |
宜野湾市 | ぎのわんし | 98,093 |
石垣市 | いしがきし | 48,132 |
浦添市 | うらそえし | 115,158 |
名護市 | なごし | 62,725 |
糸満市 | いとまんし | 60,546 |
沖縄市 | おきなわし | 141,462 |
豊見城市 | とみぐすくし | 63,700 |
うるま市 | うるまし | 121,294 |
宮古島市 | みやこじまし | 52,176 |
南城市 | なんじょうし | 43,539 |
町村 | ||
国頭郡 | くにがみぐん | 63,651 |
国頭村 | くにがみそん | 4,617 |
大宜味村 | おおぎみそん | 2,915 |
東村 | ひがしそん | 1,613 |
今帰仁村 | なきじんそん | 9,262 |
本部町 | もとぶちょう | 13,140 |
恩納村 | おんなそん | 10,940 |
宜野座村 | ぎのざそん | 5,785 |
金武町 | きんちょう | 11,270 |
伊江村 | いえそん | 4,109 |
中頭郡 | なかがみぐん | 154,326 |
読谷村 | よみたんそん | 39,628 |
嘉手納町 | かでなちょう | 13,471 |
北谷町 | ちゃたんちょう | 28,270 |
北中城村 | きたなかぐすくそん | 16,674 |
中城村 | なかぐすくそん | 21,542 |
西原町 | にしはらちょう | 34,741 |
島尻郡 | しまじりぐん | 104,474 |
与那原町 | よなばるちょう | 19,494 |
南風原町 | はえばるちょう | 39,835 |
渡嘉敷村 | とかしきそん | 754 |
座間味村 | ざまみそん | 889 |
粟国村 | あぐにそん | 709 |
渡名喜村 | となきそん | 401 |
南大東村 | みなみだいとうそん | 1,305 |
北大東村 | きただいとうそん | 621 |
伊平屋村 | いへやそん | 1,187 |
伊是名村 | いぜなそん | 1,391 |
久米島町 | くめじまちょう | 7,317 |
八重瀬町 | やえせちょう | 30,571 |
宮古郡 | みやこぐん | 1,113 |
多良間村 | たらまそん | 1,113 |
八重山郡 | やえやまぐん | 6,189 |
竹富町 | たけとみちょう | 4,117 |
与那国町 | よなぐにちょう | 2,072 |
2019年10月時点の市区町村情報