栃木県 住まいのサービス一覧
栃木県
|
とちぎけん | 1,942,312 |
市部合計 | 1,707,342 | |
郡部合計 | 234,970 | |
市 | ||
宇都宮市 | うつのみやし | 519,255 |
足利市 | あしかがし | 144,684 |
栃木市 | とちぎし | 155,714 |
佐野市 | さのし | 115,784 |
鹿沼市 | かぬまし | 95,812 |
日光市 | にっこうし | 78,768 |
小山市 | おやまし | 167,788 |
真岡市 | もおかし | 79,109 |
大田原市 | おおたわらし | 73,508 |
矢板市 | やいたし | 31,617 |
那須塩原市 | なすしおばらし | 116,043 |
さくら市 | さくらし | 44,746 |
那須烏山市 | なすからすやまし | 25,144 |
下野市 | しもつけし | 59,370 |
町村 | ||
河内郡 | かわちぐん | 30,964 |
上三川町 | かみのかわまち | 30,964 |
芳賀郡 | はがぐん | 60,395 |
益子町 | ましこまち | 22,116 |
茂木町 | もてぎまち | 12,046 |
市貝町 | いちかいまち | 11,314 |
芳賀町 | はがまち | 14,919 |
下都賀郡 | しもつがぐん | 64,492 |
壬生町 | みぶまち | 39,454 |
野木町 | のぎまち | 25,038 |
塩谷郡 | しおやぐん | 39,882 |
塩谷町 | しおやまち | 10,539 |
高根沢町 | たかねざわまち | 29,343 |
那須郡 | なすぐん | 39,237 |
那須町 | なすまち | 23,852 |
那珂川町 | なかがわまち | 15,385 |
2019年10月時点の市区町村情報